三/四链列(Swordfiish/Jellyfish)
三链列 Swordfish
与 X-Wing 类似,观察某一个数字 A,若在某三行(列)中数字 A 只能存在于某相同的三列(行),则这三列(行)的其他格都不能有 A。
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | |
| R1 | — | — | — | ||||||
| R2 | / | A | / | / | A | / | / | A | / |
| R3 | — | — | — | ||||||
| R4 | — | — | — | ||||||
| R5 | / | A | / | / | A | / | / | A | / |
| R6 | — | — | — | ||||||
| R7 | — | — | — | ||||||
| R8 | / | A | / | / | A | / | / | A | / |
| R9 | — | — | — |
在上表盘中,R2、R5、R8 的数字 A 均只在 C2、C5、C8,故可以删除 C2、C5、C8 除它们外其他格的候选数 A。
下面举个例子:
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | |
| R1 | 6 | 4 | |||||||
| R2 | 7 | 6 | 3 | ||||||
| R3 | 8 | 3 | 1 | ||||||
| R4 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| R5 | 7 | 5 | |||||||
| R6 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| R7 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| R8 | 9 | 1 | 3 | ||||||
| R9 | 4 | 5 |
观察 C1、C5、C9 数字 4 可能的位置恰好在 R2、R6、R8,故 R2、R6、R8 除它们之外的其他格(★ 格)不含 4。
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | |
| R1 | X | 6 | X | 4 | X | ||||
| R2 | 4 | ★ | 7 | ★ | 4 | 6 | ★ | ★ | 3 |
| R3 | 8 | 3 | 1 | X | |||||
| R4 | X | 2 | 4 | X | 7 | X | |||
| R5 | 7 | X | 5 | ||||||
| R6 | 4 | ★ | ★ | 3 | X | 5 | 2 | ★ | 4 |
| R7 | X | 6 | 2 | 1 | |||||
| R8 | 9 | ★ | ★ | 1 | 4 | ★ | 3 | ★ | 4 |
| R9 | X | 4 | X | 5 | X |
点算红色个可能的数,其中 4 已经被 Swordfish 排除,故 R8C6 = 8。
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | |
| R1 | 6 | 4 | |||||||
| R2 | 7 | 6 | 3 | ||||||
| R3 | 8 | 3 | 1 | ||||||
| R4 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| R5 | 7 | 5 | |||||||
| R6 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| R7 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| R8 | 9 | 1 | ★ | 3 | |||||
| R9 | 4 | 5 |
四链列 Jellyfish
与 Swordfish 类似,只是再进一步扩展到四行(列)。观察某一个数字 A,若在某四行(列)中数字 A 只可能存在于某相同的四列(行),则这四列(行)的其他格都不能有 A。
举个例子:
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | |
| R1 | 1 | 2 | |||||||
| R2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| R3 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||
| R4 | 8 | 9 | 1 | 5 | |||||
| R5 | 7 | ||||||||
| R6 | 7 | 4 | 5 | 2 | |||||
| R7 | 1 | 6 | 7 | 9 | |||||
| R8 | 6 | 9 | 1 | ||||||
| R9 | 9 | 8 |
观察 C3、C4、C6、C7 数字 3 可能的位置恰好在 R1、R5、R8、R9,故 R1、R5、R8、R9 除它们之外的其他格(★ 格)不含 3。
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | |
| R1 | 1 | X | 3 | ★ | 3 | 3 | 2 | ||
| R2 | 3 | X | X | 4 | X | X | 5 | ||
| R3 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||
| R4 | 8 | 9 | 1 | 5 | |||||
| R5 | ★ | ★ | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ★ | ★ |
| R6 | 7 | 4 | 5 | 2 | |||||
| R7 | 1 | 6 | 7 | 9 | |||||
| R8 | ★ | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | ★ |
| R9 | 9 | ★ | 3 | 3 | ★ | 3 | 3 | ★ | 8 |
点算红格可能的数,其中 3 已经被 Jellyfish 排除,故 R1C5 = 8。
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | |
| R1 | 1 | ★ | 2 | ||||||
| R2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| R3 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||
| R4 | 8 | 9 | 1 | 5 | |||||
| R5 | 7 | ||||||||
| R6 | 7 | 4 | 5 | 2 | |||||
| R7 | 1 | 6 | 7 | 9 | |||||
| R8 | 6 | 9 | 1 | ||||||
| R9 | 9 | 8 |
